ELC 시리즈 카메라
페이지 정보
3,167 2019.09.06 13:47
첨부파일
본문
SPECIFICATION"Reliable Digital Security
Products Manufacturer”
Model No. | ELC-B0001 | |
---|---|---|
카메라 | 영상센서 | 1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS |
유효픽셀 | 1920(H) x1080(V) | |
RAM/ROM | 256MB/32MB | |
스캐닝 시스템 | Progressive | |
전자 셔터 스피드 | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
최저 조도 | 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) |
|
S/N Ratio | More than 50dB | |
IR거리 | Distance up to 60m(197ft) | |
IR 전원작동 | Auto/Manual | |
IR LEDs | 4 | |
렌즈 | 렌즈타입 | Electronic |
Mount 타입 | Board-in | |
초점거리 | 2.7mm~13.5mm / F1.4 | |
해상도 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960) 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|
프레임 레이트 | 1080P (1 ~ 25/30fps) | |
D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
IP 등급 | IP | |
DORI 거리 | Detect | W : 46m(150ft) T : 153m(502ft) |
Observe | W : 18m(59ft) T : 61m(200ft) |
|
Recognize | W : 9m(30ft) T : 31m(102ft) |
|
Identify | W : 5m(16ft) T : 15m(49ft) |
|
팬/틸트/회전 | 팬/틸트/회전 범위 | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° |
SPECIFICATION"Reliable Digital Security
Products Manufacturer”
Model No. | ELC-B0002 | |
---|---|---|
카메라 | 영상센서 | 1/2” 8Megapixel progressive CMOS |
유효픽셀 | 3840(H) x2160(V) | |
RAM/ROM | 512MB/128MB | |
스캐닝 시스템 | Progressive | |
전자 셔터 스피드 | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
최저 조도 | 0.004Lux/F1.9( Color,1/3s,30IRE) 0.09Lux/F1.9Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.9(IR on) |
|
S/N Ratio | More than 50dB | |
IR거리 | Distance up to 60m(197ft) | |
IR 전원작동 | Auto/Manual | |
IR LEDs | 4 | |
렌즈 | 렌즈타입 | Motorized |
초점거리 | 3.7mm~11mm / F1.9 | |
해상도 | 4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920) 3M(2048x1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080) 1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|
프레임 레이트 | Main Stream: 4K (1~25/30fps) | |
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | ||
IP 등급 | IP67 | |
초점조정 | Fixed | |
DORI 거리 | Detect | W : 83m(272ft) T : 190m(623ft) |
Observe | W : 33m(108ft) T : 76m(249ft) |
|
Recognize | W : 17m(56ft) T : 38m(125ft) |
|
Identify | W : 8m(26ft) T : 19m(62ft) |
|
팬/틸트/회전 | 팬/틸트/회전 범위 | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Rotation:0° ~355° |
SPECIFICATION"Reliable Digital Security
Products Manufacturer”
Model No. | ELC-D0001 | |
---|---|---|
카메라 | 영상센서 | 1/2” 8Megapixel progressive CMOS |
유효픽셀 | 1920(H) x1080(V) | |
RAM/ROM | 256MB/32MB | |
스캐닝 시스템 | Progressive | |
전자 셔터 스피드 | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
최저 조도 | 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) |
|
S/N Ratio | More than 50dB | |
IR거리 | Distance up to 30m(98ft) | |
IR 전원작동 | Auto/Manual | |
IR LEDs | 2 | |
렌즈 | 렌즈타입 | Motorized(-ZS),Manual(-VFS) |
Mount 타입 | Board-in | |
초점거리 | 2.7mm~13.5mm / F1.4 | |
해상도 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960) 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|
프레임 레이트 | Main Stream: 1080P(1 ~ 25/30fps) | |
Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | ||
IP 등급 | IP 67 | |
DORI 거리 | Detect | W : 46m(151ft) T : 153m(502ft) |
Observe | W : 18m(59ft) T : 61m(200ft) |
|
Recognize | W : 9m(30ft) T : 30m(98ft) |
|
Identify | W : 5m(16ft) T : 15m(49ft) |
|
팬/틸트/회전 | 팬/틸트/회전 범위 | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Rotation:0° ~355° |
SPECIFICATION"Reliable Digital Security
Products Manufacturer”
Model No. | ELC-D0002 | |
---|---|---|
카메라 | 영상센서 | 1/2” 8Megapixel progressive CMOS |
유효픽셀 | 3840(H) x2160(V) | |
RAM/ROM | 512MB/128MB | |
스캐닝 시스템 | Progressive | |
전자 셔터 스피드 | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
최저 조도 | 0.004Lux/F1.9( Color,1/3s,30IRE) 0.09Lux/F1.9Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.9(IR on) |
|
S/N Ratio | More than 50dB | |
IR거리 | Distance up to 30m(98ft) | |
IR 전원작동 | Auto/Manual | |
IR LEDs | 2 | |
렌즈 | 렌즈타입 | Motorized |
Mount 타입 | Board-in | |
초점거리 | 3.7mm~11mm / F1.9 | |
해상도 | 4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920) 3M(2048x1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080) 1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|
프레임 레이트 | Main Stream: 4K (1~25/30fps) | |
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | ||
IP 등급 | IP67 | |
DORI 거리 | Detect | W : 83m(272ft) T : 190m(623ft) |
Observe | W : 33m(108ft) T : 76m(249ft) |
|
Recognize | W : 17m(56ft) T : 38m(125ft) |
|
Identify | W : 8m(26ft) T : 19m(62ft) |
|
팬/틸트/회전 | 팬/틸트/회전 범위 | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° |